中标公告
济南高新区章锦小学无线网络设备采购成交公告
一、采购人:济南高新区章锦小学,济南高新区章锦小学 地址:济南市高新区东岸嘉园小区(济南高新区章锦小学),济南市高新区东岸嘉园小区(济南高新区章锦小学) | |||||||||||||||
联系方式:0531-88086910(济南高新区章锦小学),0531-88086910(济南高新区章锦小学) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东广源世纪项目管理有限公司 地址:山东省济南市市高新区县(区)世纪大道凤凰路交汇处东北角海信创智谷1号楼号1004 | |||||||||||||||
联系方式:0531-59517899 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:济南高新区章锦小学无线网络设备采购 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370101202002000211 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2020年7月24日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年8月7日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:孙振东、张亦辉、胡学忠、标包B:孙振东、张亦辉、胡学忠 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东合力创新科技有限公司(99.0、99.0、99.0)、山东东方信达信息科技股份有限公司(98.64、98.64、98.64)、济南启天电子有限公司(86.31、86.31、86.31)、山东航川信息技术有限公司(82.4、83.4、83.4)标包B:山东融基伟业科技有限公司(98.5、98.5、98.5)、山东东方信达信息科技股份有限公司(96.66、96.66、98.66)、济南启天电子有限公司(87.5、87.5、88.5)、山东合力创新科技有限公司(97.01、97.01、97.01)、山东航川信息技术有限公司(82.37、82.37、83.37) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年8月11日 至 2020年8月11日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:李肖飞 联系方式:0531-59517899 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东东方信达信息科技股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山东东方信达信息科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形价格及售后服务不占优势,导致报价、商务部分得分低) | |||||||||||||||
3、山东合力创新科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格及售后服务不占优势,导致报价、商务部分得分低) | |||||||||||||||
4、山东航川信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山东航川信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、济南启天电子有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、济南启天电子有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |